Admin Paneline Genel Bakış
Hedef Kitle: Yöneticiler
Sayfa Türü: Referans Rehberi
Özet: Tenant ayarları, kullanıcı yönetimi, rol tanımları, onay süreçleri ve denetim kaydı.
Admin Paneline Erişim
COS Admin paneline /admin URL'sinden erişilir. Gerekli Rol: SUPER_ADMIN
Admin Menüsü
| Menü Öğesi | Açıklama | Erişim |
|---|---|---|
| Tenant Yönetimi | Tenant (şirket) CRUD | SUPER_ADMIN |
| Holding Grupları | TenantGroup yönetimi | SUPER_ADMIN |
| Plan Yönetimi | PlanTemplate ve FeatureDefinition CRUD | SUPER_ADMIN |
| Abonelik Yönetimi | Subscription CRUD ve override | SUPER_ADMIN |
| RBAC Yönetimi | DB tabanlı izin/permission yönetimi | SUPER_ADMIN |
| Kullanıcı Rolleri | Rol listesi ve atamaları | SUPER_ADMIN |
| Global KPI Kütüphanesi | Platform geneli KPI şablonları | SUPER_ADMIN |
| Global Ürün KPI Kütüphanesi | Platform geneli ürün KPI şablonları | SUPER_ADMIN |
| Global Kaynak Kütüphanesi | Platform geneli kaynak şablonları | SUPER_ADMIN |
| Sektör Yönetimi | Sector lookups | SUPER_ADMIN |
| Ülke Yönetimi | Country lookups | SUPER_ADMIN |
| DMA Şablonları | Dijital Olgunluk Değerlendirmesi şablonları | SUPER_ADMIN |
| Mükemmellik Şablonları | Excellence Assessment şablonları | SUPER_ADMIN |
| AI Prompt Yönetimi | AI sistem prompt şablonları | SUPER_ADMIN |
| AI Analitik | AI kullanım istatistikleri | SUPER_ADMIN |
| AI Provider Varsayılan | Varsayılan AI sağlayıcı ayarları | SUPER_ADMIN |
| AI Model Registry | AI model kayıt defteri | SUPER_ADMIN |
| AI Tool Logları | AI araç çağrı logları | SUPER_ADMIN |
Not: Admin menüsü SUPER_ADMIN rolüne özeldir. Tenant seviyesi yönetim ise Platform menüsü alt ındadır (Tenant Ayarları, Kullanıcılar, Entegrasyonlar vb.).
Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcı Ekleme
- Platform → Kullanıcılar → Kullanıcı Ekle
- E-posta ve ad girin
- Organizasyon birimini seçin
- Rol atayın (MEMBER, TEAM_LEAD, STRATEGY_MANAGER, ADMIN)
- Kaydet - Sistem otomatik davet e-postası gönderir
Kullanıcı Rolleri (Tenant Seviyesi)
COS'ta 4 katmanlı rol mimarisi vardır:
| Katman | Rol | Kapsam | Yetkiler |
|---|---|---|---|
| Platform | SUPER_ADMIN | Tüm sistem | Tüm admin menüsü, tenant/plan/subscription yönetimi |
| Holding | GROUP_ADMIN | Grup tenant'ları | Grup tenant'larını izleme, efektif plan görüntüleme |
| Tenant | ADMIN | Tek tenant | Kullanıcı yönetimi, tenant ayarları, onay akışları |
| Tenant | STRATEGY_MANAGER | Tek tenant | Strateji modülleri, temalar, planlama |
| Tenant | TEAM_LEAD | Birim hiyerarşisi | Birim stratejisi, OKR skorlama, ekip yönetimi |
| Tenant | MEMBER | Kendi atama | Atanan işler, OKR güncellemeleri |
Not: Sistemde "CEO" adında bir rol yoktur. CEO işlevselliği, şirketin kök birimine (ROOT) atanan TEAM_LEAD veya ADMIN rolüyle sağlanır.
Rol Değiştirme
- Kullanıcılar tablosunda kullanıcıyı seçin
- Düzenle → Rol açılır listesi
- Yeni rolü seçin → Kaydet
Kullanıcı Silme
- Kullanıcıyı seçin
- Pasifleştir - Veriler korunur, erişim kaldırılır
- (Geri aktif edebilirsiniz)
Rol Tanımları ve İzinleri
COS rolleri DB tabanlı RBAC sistemiyle yönetilir. Her role ait yetkiler Permission tablosu üzerinden tanımlanır ve seed ile yüklenir.
Menü Görünürlük Grupları
Sidebar menüsü yeni bilgi mimarisi ile aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:
| Menü Grubu | İçerik | Roller |
|---|---|---|
| Dashboard | Yönetici/Strateji/Birim Lideri/Çalışan panoları | Tüm roller (pano türü role göre değişir) |
| Platform | Tenant ayarları, kullanıcılar, grup yönetimi, plan bilgileri, entegrasyonlar, AI ayarları | ADMIN, GROUP_ADMIN, SUPER_ADMIN |
| Bağlam (Context) | Organizasyon, ürünler, misyon/vizyon, stratejik döngüler | Tüm roller (yazma yetkisi role bağlı) |
| Analiz (Analysis) | Mevcut Durum, Ürün Scorecard, Dijital Olgunluk, Mükemmellik Değerlendirmesi, VRIO, PESTLE, Porter, BCG, Bulgular | SM, ADMIN + plan feature kontrolü |
| Sentez (Synthesis) | Ürün SWOT, SWOT, Stratejik Temalar | SM, ADMIN + plan feature kontrolü |
| Uygulama (Execution) | BSC, OKR Döngüleri, Benim OKR'larım, OKR Kontrol Merkezi, DMA Görevlerim, Mükemmellik Görevlerim | Tüm roller (kapsam role göre değişir) |
| Gap Analizi | Stratejik Hizalama, Onay Kuyruğu, OKR Hijyeni, Orphan Konsol, Gap Aksiyonları | SM, ADMIN |
| Kütüphane (Library) | Kaynak Kütüphanesi, KPI/IPF Kütüphanesi, Ürün KPI Kütüphanesi | Tüm roller (yazma yetkisi role bağlı) |
| Raporlar | Strateji Raporları, Performans Raporları, Yol Haritası | SM, ADMIN + plan feature kontrolü |
| Admin | Tenant/Grup/Plan/Abonelik/RBAC/Kütüphane/Şablon/AI yönetimi | SUPER_ADMIN |
API Yetkileri
Tüm API çağrıları aşağıdaki guard zinciri tarafından korunur:
@UseGuards(JwtAuthGuard, TenantGuard, OrgUnitScopeGuard, PermissionGuard)
@RequirePermission('module.resource.action')
- JwtAuthGuard: JWT token doğrulama
- TenantGuard: Tenant izolasyonu (X-Tenant-ID header)
- OrgUnitScopeGuard: Organizasyon birimi kapsamı kontrolü
- PermissionGuard: DB tabanlı izin kontrolü (
Permissiontablosu)
Onay Akışları
FAZ 2 - Kaynak Onayı
| Öğe | Onaylayan | Karar |
|---|---|---|
| Kurumsal Kaynak | CEO | Onayla / Reddet |
| Birim Kaynak | STRATEGY_MANAGER | Onayla / Reddet |
Reddetme: Sistem FAZ 1'e geri döner, vizyon güncellenmelidir.
FAZ 4 - OKR Onayı
| Öğe | Onaylayan |
|---|---|
| Kurumsal OKR | CEO |
| Birim OKR | STRATEGY_MANAGER |
Denetim Kaydı
Neler Kaydedilir?
- Tüm veri oluşturma/güncelleme/silme işlemleri
- Tüm onay/ret işlemleri
- Tüm kullanıcı erişimi (giriş / login)
- Tüm rol değişiklikleri
Denetim Kaydı Görüntüleme
- Admin → Denetim Kaydı
- Tarih aralığı, varlık tipi ve aksiyon filtrelerini uygulayın
- Detayları görmek için satıra tıklayın
Erişim: ADMIN rolüne sahip kişiler
Tenant Ayarları
Organizasyon Adı
- Tenant'ın kurumsal adı
- Tüm rapor ve panolarda görüntülenir
Mali Yıl Ayarları
- Q1, Q2, Q3, Q4 tarih aralıkları
- OKR döngüleri bu takvime bağlıdır
E-posta Bildirimleri
- Onay hatırlatmaları
- Son tarih bildirimleri
- Strateji faz bildirimleri
Ayrıca bakınız
- Roller & Yetkiler
- Kullanıcı Yönetimi Nasıl Yapılır
- Denetim Kaydı Nasıl Okunur (Gelecek)